Pierwsza piątka wygrywa
KONKURS ZAKOŃCZONY
czas trwania od 2009-11-08 do 2009-12-26 | liczba kont w konkursie: 25 (
12)
NAGRODY
- 1-5 miejsce - 50zł
W konkursie może dokonać 30 transakcji.
Osoby które uplasują się na pierwszych 5 miejscach zdobywają nagrodę w wysokości 50zł.
RANKING TOP10
| Miejsce | Pop | Zmiana | Konto | Gracz | Aktualne pkt. | Zmiana | |
![]() | 1 | 1 | 0 | vertigo_02 | vertigo | 16 735 | +11 735 |
![]() | 2 | 2 | 0 | ppw1 | hellik | 15 000 | +10 000 |
![]() | 3 | 3 | 0 | kielcemoje | mariola | 13 800 | +8 800 |
![]() | 4 | 4 | 0 | Lenusia | ziuta814 | 13 000 | +8 000 |
![]() | 5 | 5 | 0 | 7-mariov | mariov | 10 000 | +5 000 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 8-mariov | mariov | 10 000 | +5 000 |
![]() | 7 | 7 | 0 | 30-TR | PR-DJE | 9 500 | +4 500 |
| 8 | 9 | +1 | raimar1 | raimar | 6 200 | +1 200 | |
| 9 | 10 | +1 | Karink | AgA_PL | 5 500 | +500 | |
| 10 | 8 | -2 | Pierwsza 5 | Tomek | 4 272 | +-728 |



vertigo
